C1-jeugd seizoen 2010-2011

Selectie 2010/2011 C1-Jeugd
| Rugnr | Naam | Nationaliteit |
| Al Abaidi, Jaffer | Duitse | |
| El Hafi, Amin | Nederlandse | |
| Geraerts, Alex | Nederlandse | |
| Haydary, Arsalan | Nederlandse | |
| Janssen, Rutger | Nederlandse | |
| Leclaire, Guy | Nederlandse | |
| Maenen, Patrick | Nederlandse | |
| Otten, Dion | Nederlandse | |
| Perczak, Maarten | Belgische | |
| Pietersma, Youri | Nederlandse | |
| Proesmans, Piet | ||
| Roberts, Bob | Nederlandse | |
| Schösser, Mike | Nederlandse | |
| Senden, Melvin | Nederlandse | |
| Smeets, Paul | Nederlandse | |
| Stoffelen, Jordy | ||
| te Kampe, Ryan | Nederlandse | |
| Vente, Liam | Nederlandse | |
| Wijshoff, Bob | Nederlandse | |
| Yosuf, Shahram |
Wedstrijden 2010/2011 C1-Jeugd
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
| 04-09-2010 12:30 | Competitie | Roda JC Kerkrade - TOP | 4-1 | |
| 11-09-2010 14:30 | Competitie | De Graafschap - Roda JC Kerkrade | ||
| 18-09-2010 12:30 | Competitie | Roda JC Kerkrade - ESA | ||
| 25-09-2010 14:30 | Competitie | VVV/Helmond Sport - Roda JC Kerkrade | ||
| 02-10-2010 12:30 | Competitie | Roda JC Kerkrade - SML | ||
| 09-10-2010 11:45 | Competitie | Geldrop - Roda JC Kerkrade | ||
| 30-10-2010 12:30 | Competitie | Roda JC Kerkrade - Longa '30 | ||
| 06-11-2010 13:15 | Competitie | WVC - Roda JC Kerkrade | ||
| 13-11-2010 12:30 | Competitie | FC Den Bosch - Roda JC Kerkrade | ||
| 20-11-2010 12:30 | Competitie | Roda JC Kerkrade - Union | ||
| 27-11-2010 12:30 | Competitie | Fortuna Sittard - Roda JC Kerkrade | ||
| 11-12-2010 13:15 | Competitie | TOP - Roda JC Kerkrade |
Ranglijst C1-jeugd
| Team | G | W | G | V | P | S | ||
| 1. | Union C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 2. | De Graafschap C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 3. | VVV/Helmond sport C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 4. | ESA C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | FC Den Bosch C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Fortuna Sittard C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Geldrop/Houta Bouw C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Roda JC Kerkrade C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | TOP C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | SML C1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 11. | Longa '30 C1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 12. | WVC-Winterswijk C1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |







